Более 10 лет мы производим мостовые краны грузоподъемностью 16 тонн. Они предназначаются для подъема мало- и среднетоннажных грузов: например, железобетонных изделий, машин, стройматериалов, сырья и готовой продукции в промышленных цехах. В зависимости от сферы и целей использования у нас можно заказать оборудование в общепромышленном, пожаробезопасном либо взрывозащищенном исполнении.
Мы изготавливаем краны по индивидуальным проектам. Учитывая особенности производственного участка и назначение оборудования, можем предложить Вам однобалочные мостовые электрические краны 16 т опорного и подвесного типа, а также двухбалочные мостовые краны. По вашему требованию мы оснащаем мостовой кран грузоподъемностью 16 т кабиной или системой радиоуправления. Для повышения эффективности и безопасности эксплуатации техники под заказ мы устанавливаем частотные преобразователи, крановые весы, ограничители грузоподъемности или троллейные токоподводы.
Закажите изготовление сертифицированного крана мостового г/п 16 т. Мы гарантируем выполнение поставки в оговоренные строки в любой регион России. При необходимости команда наших специалистов выполнить монтаж крана в указанном месте. Чтобы подобрать подходящую модификацию и оформить заказ, позвоните нашему менеджеру или оставьте заявку на обратную связь.
Пролёт Lп (мм) | Длина пролёта L (мм) | B (мм) | A (мм) | С (мм) | H (мм) | h1 (мм) |
4500 | 4870 | 2000 | 1488 | 150 | 530 | 780 |
7500 | 7870 | 2000 | 1488 | 150 | 570 | 820 |
10500 | 10750 | 2000 | 1488 | 400 | 620 | 970 |
13500 | 13750 | 2600 | 2980 | 400 | 730 | 1090 |
16500 | 16750 | 2600 | 2980 | 400 | 910 | 1320 |
18000 | 18370 | 2980 | 2600 | 400 | 990 | 1400 |
19500 | 19762 | 2980 | 2600 | 400 | 1120 | 1500 |
22500 | 22762 | 3500 | 3120 | 400 | 1280 | 1500 |
24000 | 24262 | 3500 | 3120 | 400 | 1420 | 1550 |
28500 | 28762 | 4780 | 3990 | 400 | 1560 | 1630 |
L (полная длина крана) — длина консолей до 2000 мм с каждой стороны пролета в зависимости от типа крана и потребностей заказчика.
Пролёт Lп (мм) | B (мм) | A (мм) | С (мм) | H (мм) |
3000 | 3108 | 2500 | 150 | 628 |
4200 | 3108 | 2500 | 150 | 748 |
6000 | 3108 | 2500 | 150 | 1016 |
9000 | 3108 | 2500 | 150 | 1416 |
12000 | 3788 | 3200 | 150 | 1556 |
15000 | 3788 | 3200 | 150 | 1716 |
Пролет Lп (мм) | L (мм) | С (мм) | А (мм) | В (мм) | Н (мм) | h1 (мм) |
10500 | 10880 | 1690 | 3500 | 3632 | 1204 | 819 |
13500 | 13880 | 1690 | 3500 | 3632 | 1204 | 819 |
16500 | 16880 | 1690 | 3500 | 3632 | 1584 | 1382 |
19500 | 19880 | 1690 | 4080 | 4632 | 1589 | 1382 |
22500 | 22862 | 1734 | 4080 | 4632 | 1589 | 1382 |
28500 | 28890 | 1734 | 4240 | 4732 | 2434 | 1457 |
Пролет Lп (мм) | L (мм) | С (мм) | А (мм) | В (мм) | Н (мм) | h1 (мм) |
10500 | 10886 | 1116 | 3200 | 3632 | 1204 | 819 |
13500 | 13886 | 1116 | 3200 | 3632 | 1204 | 819 |
16500 | 16886 | 1690 | 3500 | 4632 | 1589 | 1220 |
19500 | 19886 | 1690 | 3500 | 4632 | 1589 | 1220 |
22500 | 22886 | 1690 | 3500 | 4632 | 1589 | 1220 |
28500 | 28862 | 1734 | 3500 | 3532 | 1589 | 1220 |
Сотрудничество: info@r-crane.ru
R-CRANE.RU © 2024 Все права защищены.